Career Data JP
職種別年収ランキング
厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和5年)」をもとに、全144職種の平均年収・月給・賞与・男女格差を比較。
144
職種
514万
平均年収
1779万
最高年収
144職種を表示
| 順位 | 職種名 | カテゴリ | 平均年収▼ | 男性年収 | 女性年収 | 男女格差 | 労働者数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 航空機操縦士 | 🚛 運輸・物流 | 1,779万円 | 1,801万円 | 510万円 | 1,292万円 | 52万人 | 43.4歳 |
| 🥈 | 医師 | 🏥 医療・福祉 | 1,436万円 | 1,522万円 | 1,148万円 | 373万円 | 1273万人 | 46.1歳 |
| 🥉 | 法務従事者 | ⚖️ 法律・専門 | 1,122万円 | 1,176万円 | 865万円 | 312万円 | 244万人 | 51.2歳 |
| 4 | 大学教授(高専含む) | 📚 教育 | 1,075万円 | 1,086万円 | 1,036万円 | 49万円 | 662万人 | 58.1歳 |
| 5 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 💰 金融・保険 | 948万円 | 1,049万円 | 728万円 | 320万円 | 294万人 | 40.7歳 |
| 6 | 歯科医師 | 🏥 医療・福祉 | 924万円 | 1,018万円 | 677万円 | 341万円 | 186万人 | 42.5歳 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 👔 管理・経営 | 885万円 | 897万円 | 772万円 | 125万円 | 19643万人 | 51歳 |
| 8 | 大学准教授(高専含む) | 📚 教育 | 862万円 | 881万円 | 810万円 | 71万円 | 410万人 | 49歳 |
| 9 | 公認会計士,税理士 | ⚖️ 法律・専門 | 747万円 | 782万円 | 611万円 | 171万円 | 211万人 | 39.4歳 |
| 10 | 研究者 | 💻 IT・技術 | 740万円 | 786万円 | 589万円 | 196万円 | 1509万人 | 41.6歳 |
| 11 | 輸送用機器技術者 | 💻 IT・技術 | 712万円 | 727万円 | 544万円 | 183万円 | 2397万人 | 41.5歳 |
| 12 | 高等学校教員 | 📚 教育 | 699万円 | 728万円 | 632万円 | 96万円 | 757万人 | 44.1歳 |
| 13 | 大学講師・助教(高専含む) | 📚 教育 | 692万円 | 722万円 | 629万円 | 93万円 | 576万人 | 41.6歳 |
| 14 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 💻 IT・技術 | 688万円 | 705万円 | 543万円 | 162万円 | 3610万人 | 43.3歳 |
| 15 | 獣医師 | 🏥 医療・福祉 | 686万円 | 763万円 | 539万円 | 224万円 | 59万人 | 38歳 |
| 16 | システムコンサルタント・設計者 | 💻 IT・技術 | 685万円 | 706万円 | 561万円 | 145万円 | 1129万人 | 41.8歳 |
| 17 | 小・中学校教員 | 📚 教育 | 661万円 | 696万円 | 613万円 | 82万円 | 330万人 | 41歳 |
| 18 | 企画事務員 | 📋 事務 | 645万円 | 728万円 | 534万円 | 194万円 | 4004万人 | 41.8歳 |
| 19 | 金融営業職業従事者 | 💰 金融・保険 | 637万円 | 711万円 | 514万円 | 197万円 | 1666万人 | 37.5歳 |
| 20 | 建築技術者 | 🏗️ 建設・土木 | 633万円 | 655万円 | 488万円 | 167万円 | 4011万人 | 43.5歳 |
| 21 | 鉄道運転従事者 | 🚛 運輸・物流 | 631万円 | 637万円 | 526万円 | 111万円 | 329万人 | 42歳 |
| 22 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 🛒 営業・販売 | 620万円 | 634万円 | 520万円 | 114万円 | 2719万人 | 41.6歳 |
| 23 | 機械技術者 | 💻 IT・技術 | 612万円 | 628万円 | 471万円 | 157万円 | 4109万人 | 41.6歳 |
| 24 | その他の機械整備・修理従事者 | 🔧 製造・技術 | 606万円 | 607万円 | 565万円 | 42万円 | 607万人 | 42歳 |
| 25 | 船内・沿岸荷役従事者 | 🚛 運輸・物流 | 606万円 | 606万円 | 565万円 | 41万円 | 497万人 | 42.4歳 |
| 26 | 土木技術者 | 🏗️ 建設・土木 | 604万円 | 614万円 | 493万円 | 122万円 | 3030万人 | 46.5歳 |
| 27 | 化学技術者 | 🔧 製造・技術 | 587万円 | 635万円 | 505万円 | 129万円 | 1009万人 | 40.2歳 |
| 28 | 発電員,変電員 | ⚡ エネルギー・設備 | 580万円 | 583万円 | 458万円 | 125万円 | 298万人 | 44.1歳 |
| 29 | その他の営業職業従事者 | 🛒 営業・販売 | 579万円 | 600万円 | 474万円 | 127万円 | 9754万人 | 41.5歳 |
| 30 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 578万円 | 580万円 | 416万円 | 165万円 | 248万人 | 48.6歳 |
| 31 | 薬剤師 | 🏥 医療・福祉 | 578万円 | 623万円 | 543万円 | 80万円 | 1078万人 | 40.3歳 |
| 32 | 金属技術者 | 🔧 製造・技術 | 577万円 | 585万円 | 498万円 | 87万円 | 238万人 | 41.1歳 |
| 33 | 音楽家,舞台芸術家 | 🎨 メディア・クリエイティブ | 574万円 | 634万円 | 486万円 | 149万円 | 212万人 | 38.4歳 |
| 34 | 著述家,記者,編集者 | 🎨 メディア・クリエイティブ | 572万円 | 663万円 | 470万円 | 193万円 | 667万人 | 42.3歳 |
| 35 | 助産師 | 🏥 医療・福祉 | 567万円 | - | 567万円 | - | 158万人 | 40.5歳 |
| 36 | 販売類似職業従事者 | 🛒 営業・販売 | 564万円 | 610万円 | 457万円 | 153万円 | 956万人 | 39.2歳 |
| 37 | 車掌 | 🚛 運輸・物流 | 561万円 | 582万円 | 452万円 | 130万円 | 191万人 | 38歳 |
| 38 | その他の情報処理・通信技術者 | 💻 IT・技術 | 558万円 | 583万円 | 451万円 | 132万円 | 2409万人 | 40歳 |
| 39 | ソフトウェア作成者 | 💻 IT・技術 | 558万円 | 585万円 | 458万円 | 127万円 | 7137万人 | 38.6歳 |
| 40 | 他に分類されない技術者 | 💻 IT・技術 | 554万円 | 578万円 | 454万円 | 124万円 | 1456万人 | 43.1歳 |
| 41 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 🔧 製造・技術 | 552万円 | 569万円 | 375万円 | 194万円 | 1398万人 | 42歳 |
| 42 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 📊 その他専門 | 551万円 | 605万円 | 453万円 | 152万円 | 1433万人 | 41.6歳 |
| 43 | 電気工事従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 551万円 | 553万円 | 429万円 | 124万円 | 2007万人 | 42歳 |
| 44 | 診療放射線技師 | 🏥 医療・福祉 | 537万円 | 557万円 | 477万円 | 80万円 | 530万人 | 41.1歳 |
| 45 | 航空機客室乗務員 | 🍽️ サービス | 534万円 | 364万円 | 539万円 | -175万円 | 57万人 | 34.1歳 |
| 46 | 自動車営業職業従事者 | 🛒 営業・販売 | 533万円 | 548万円 | 396万円 | 152万円 | 1219万人 | 40.8歳 |
| 47 | 自動車組立従事者 | 🔧 製造・技術 | 533万円 | 570万円 | 383万円 | 186万円 | 2502万人 | 40.6歳 |
| 48 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 🎨 メディア・クリエイティブ | 521万円 | 535万円 | 503万円 | 32万円 | 225万人 | 38.3歳 |
| 49 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 🔧 製造・技術 | 516万円 | 526万円 | 331万円 | 195万円 | 824万人 | 42.8歳 |
| 50 | その他の商品販売従事者 | 🛒 営業・販売 | 516万円 | 545万円 | 410万円 | 136万円 | 1470万人 | 41.9歳 |
| 51 | 宗教家 | 📊 その他専門 | 514万円 | 535万円 | 358万円 | 177万円 | 79万人 | 45.5歳 |
| 52 | 配管従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 513万円 | 517万円 | 341万円 | 177万円 | 784万人 | 44.2歳 |
| 53 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 🔧 製造・技術 | 512万円 | 528万円 | 312万円 | 216万円 | 1838万人 | 41.8歳 |
| 54 | 総合事務員 | 📋 事務 | 511万円 | 638万円 | 417万円 | 220万円 | 12166万人 | 44.2歳 |
| 55 | デザイナー | 🎨 メディア・クリエイティブ | 509万円 | 593万円 | 443万円 | 150万円 | 864万人 | 38.8歳 |
| 56 | 化学製品製造従事者 | 🔧 製造・技術 | 509万円 | 538万円 | 366万円 | 171万円 | 2091万人 | 41.2歳 |
| 57 | 臨床検査技師 | 🏥 医療・福祉 | 508万円 | 553万円 | 479万円 | 74万円 | 842万人 | 41.3歳 |
| 58 | 看護師 | 🏥 医療・福祉 | 508万円 | 526万円 | 506万円 | 20万円 | 8350万人 | 41.9歳 |
| 59 | 機械検査従事者 | 🔧 製造・技術 | 505万円 | 540万円 | 335万円 | 205万円 | 775万人 | 42.2歳 |
| 60 | 生産関連事務従事者 | 📋 事務 | 497万円 | 568万円 | 397万円 | 171万円 | 5176万人 | 44.1歳 |
| 61 | 営業・販売事務従事者 | 🛒 営業・販売 | 496万円 | 601万円 | 420万円 | 181万円 | 9193万人 | 42.2歳 |
| 62 | 庶務・人事事務員 | 📋 事務 | 493万円 | 596万円 | 433万円 | 163万円 | 7399万人 | 44.8歳 |
| 63 | 運輸・郵便事務従事者 | 📋 事務 | 491万円 | 525万円 | 386万円 | 139万円 | 2017万人 | 46.8歳 |
| 64 | 測量技術者 | 🏗️ 建設・土木 | 489万円 | 503万円 | 373万円 | 130万円 | 251万人 | 43.6歳 |
| 65 | 自動車整備・修理従事者 | 🚛 運輸・物流 | 488万円 | 490万円 | 383万円 | 107万円 | 1992万人 | 40.2歳 |
| 66 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 🚛 運輸・物流 | 485万円 | 487万円 | 429万円 | 58万円 | 4338万人 | 50.6歳 |
| 67 | 会計事務従事者 | 📋 事務 | 485万円 | 587万円 | 432万円 | 156万円 | 5539万人 | 43歳 |
| 68 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 🔧 製造・技術 | 484万円 | 505万円 | 385万円 | 120万円 | 1123万人 | 42.4歳 |
| 69 | その他の教員 | 📚 教育 | 483万円 | 496万円 | 460万円 | 36万円 | 812万人 | 45.1歳 |
| 70 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 482万円 | 484万円 | 336万円 | 148万円 | 53万人 | 48.8歳 |
| 71 | その他の一般事務従事者 | 📋 事務 | 478万円 | 631万円 | 399万円 | 232万円 | 10191万人 | 43.5歳 |
| 72 | 秘書 | 📋 事務 | 476万円 | 682万円 | 461万円 | 221万円 | 202万人 | 41.2歳 |
| 73 | 建設・さく井機械運転従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 475万円 | 476万円 | 354万円 | 122万円 | 387万人 | 51.9歳 |
| 74 | 鉄工,製缶従事者 | 🔧 製造・技術 | 473万円 | 476万円 | 365万円 | 111万円 | 634万人 | 41.5歳 |
| 75 | 金属工作機械作業従事者 | 🔧 製造・技術 | 470万円 | 479万円 | 352万円 | 128万円 | 2540万人 | 42.8歳 |
| 76 | 保険営業職業従事者 | 💰 金融・保険 | 469万円 | 720万円 | 402万円 | 318万円 | 2269万人 | 46.9歳 |
| 77 | 歯科技工士 | 🏥 医療・福祉 | 465万円 | 502万円 | 401万円 | 102万円 | 127万人 | 44.8歳 |
| 78 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 🔧 製造・技術 | 462万円 | 470万円 | 345万円 | 125万円 | 560万人 | 42.8歳 |
| 79 | 建設躯体工事従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 460万円 | 464万円 | 332万円 | 131万円 | 1135万人 | 42.3歳 |
| 80 | その他の保健医療従事者 | 🏥 医療・福祉 | 459万円 | 473万円 | 438万円 | 35万円 | 718万人 | 40.1歳 |
| 81 | 大工 | 🏗️ 建設・土木 | 457万円 | 461万円 | 429万円 | 32万円 | 167万人 | 42.2歳 |
| 82 | 他に分類されない輸送従事者 | 🚛 運輸・物流 | 457万円 | 470万円 | 324万円 | 145万円 | 717万人 | 45.3歳 |
| 83 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 🔧 製造・技術 | 456万円 | 484万円 | 311万円 | 173万円 | 2468万人 | 42.9歳 |
| 84 | バス運転者 | 🚛 運輸・物流 | 453万円 | 456万円 | 352万円 | 104万円 | 1068万人 | 53.9歳 |
| 85 | その他の建設従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 453万円 | 455万円 | 380万円 | 75万円 | 861万人 | 44.5歳 |
| 86 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 🔧 製造・技術 | 452万円 | 518万円 | 366万円 | 152万円 | 1059万人 | 41.8歳 |
| 87 | 保健師 | 🏥 医療・福祉 | 451万円 | 516万円 | 446万円 | 69万円 | 138万人 | 38.6歳 |
| 88 | 金属溶接・溶断従事者 | 🔧 製造・技術 | 448万円 | 453万円 | 339万円 | 114万円 | 1103万人 | 41.8歳 |
| 89 | 印刷・製本従事者 | 🔧 製造・技術 | 444万円 | 479万円 | 330万円 | 149万円 | 1245万人 | 44.5歳 |
| 90 | その他の機械組立従事者 | 🔧 製造・技術 | 442万円 | 481万円 | 335万円 | 146万円 | 795万人 | 42.6歳 |
| 91 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 442万円 | 446万円 | 369万円 | 77万円 | 1198万人 | 47.9歳 |
| 92 | 窯業・土石製品製造従事者 | 🔧 製造・技術 | 439万円 | 455万円 | 318万円 | 136万円 | 883万人 | 46.2歳 |
| 93 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 🔧 製造・技術 | 439万円 | 460万円 | 329万円 | 131万円 | 400万人 | 43.3歳 |
| 94 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 🚛 運輸・物流 | 438万円 | 440万円 | 377万円 | 64万円 | 6034万人 | 44.7歳 |
| 95 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 🔧 製造・技術 | 436万円 | 469万円 | 309万円 | 160万円 | 2839万人 | 42.3歳 |
| 96 | その他の自動車運転従事者 | 🚛 運輸・物流 | 434万円 | 432万円 | 495万円 | -63万円 | 146万人 | 51.9歳 |
| 97 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 🏥 医療・福祉 | 433万円 | 452万円 | 410万円 | 43万円 | 2557万人 | 35.6歳 |
| 98 | 板金従事者 | 🔧 製造・技術 | 428万円 | 435万円 | 323万円 | 112万円 | 378万人 | 41.4歳 |
| 99 | 製品検査従事者(金属製品) | 🔧 製造・技術 | 428万円 | 492万円 | 328万円 | 164万円 | 994万人 | 43.6歳 |
| 100 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 🏥 医療・福祉 | 426万円 | 461万円 | 398万円 | 64万円 | 2507万人 | 45.2歳 |
| 101 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 🏥 医療・福祉 | 422万円 | 463万円 | 408万円 | 55万円 | 964万人 | 52.3歳 |
| 102 | 木・紙製品製造従事者 | 🔧 製造・技術 | 421万円 | 445万円 | 286万円 | 159万円 | 1736万人 | 44歳 |
| 103 | タクシー運転者 | 🚛 運輸・物流 | 419万円 | 420万円 | 400万円 | 20万円 | 1645万人 | 59.7歳 |
| 104 | 金属プレス従事者 | 🔧 製造・技術 | 418万円 | 428万円 | 318万円 | 109万円 | 910万人 | 42歳 |
| 105 | 外勤事務従事者 | 📋 事務 | 416万円 | 429万円 | 374万円 | 55万円 | 73万人 | 51.6歳 |
| 106 | 個人教師 | 📚 教育 | 415万円 | 437万円 | 370万円 | 67万円 | 389万人 | 37.9歳 |
| 107 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 🔧 製造・技術 | 415万円 | 458万円 | 324万円 | 134万円 | 1325万人 | 43.3歳 |
| 108 | 電気機械器具組立従事者 | 🔧 製造・技術 | 414万円 | 473万円 | 309万円 | 164万円 | 3524万人 | 43.1歳 |
| 109 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 🏗️ 建設・土木 | 411万円 | 413万円 | 313万円 | 100万円 | 1954万人 | 45.9歳 |
| 110 | 幼稚園教員,保育教諭 | 📚 教育 | 408万円 | 531万円 | 399万円 | 132万円 | 1835万人 | 38.3歳 |
| 111 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 🔧 製造・技術 | 407万円 | 514万円 | 333万円 | 181万円 | 1106万人 | 43.9歳 |
| 112 | 准看護師 | 🏥 医療・福祉 | 407万円 | 438万円 | 403万円 | 35万円 | 1394万人 | 51.2歳 |
| 113 | 歯科衛生士 | 🏥 医療・福祉 | 404万円 | 394万円 | 404万円 | -11万円 | 461万人 | 37.8歳 |
| 114 | 自家用貨物自動車運転者 | 🚛 運輸・物流 | 404万円 | 408万円 | 314万円 | 94万円 | 789万人 | 49.4歳 |
| 115 | 保育士 | 🏥 医療・福祉 | 397万円 | 449万円 | 393万円 | 55万円 | 2742万人 | 38歳 |
| 116 | その他のサービス職業従事者 | 🍽️ サービス | 394万円 | 448万円 | 345万円 | 103万円 | 3415万人 | 41.2歳 |
| 117 | その他の運搬従事者 | 🚛 運輸・物流 | 394万円 | 420万円 | 298万円 | 122万円 | 6385万人 | 46.2歳 |
| 118 | 栄養士 | 🏥 医療・福祉 | 390万円 | 451万円 | 385万円 | 66万円 | 1075万人 | 38.3歳 |
| 119 | 訪問介護従事者 | 🏥 医療・福祉 | 390万円 | 426万円 | 374万円 | 52万円 | 848万人 | 48.8歳 |
| 120 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 🍽️ サービス | 386万円 | 401万円 | 272万円 | 130万円 | 1498万人 | 48.5歳 |
| 121 | 理容・美容師 | 🍽️ サービス | 380万円 | 462万円 | 335万円 | 127万円 | 374万人 | 32.2歳 |
| 122 | 警備員 | 🛡️ 警備・保安 | 376万円 | 380万円 | 318万円 | 62万円 | 1970万人 | 51.6歳 |
| 123 | 居住施設・ビル等管理人 | 🍽️ サービス | 375万円 | 373万円 | 384万円 | -11万円 | 590万人 | 54.3歳 |
| 124 | 農林漁業従事者 | 🌾 農林漁業 | 374万円 | 402万円 | 282万円 | 120万円 | 358万人 | 47.2歳 |
| 125 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 🏥 医療・福祉 | 371万円 | 401万円 | 354万円 | 47万円 | 12445万人 | 44.4歳 |
| 126 | 電話応接事務員 | 📋 事務 | 367万円 | 436万円 | 340万円 | 97万円 | 1847万人 | 42.8歳 |
| 127 | 娯楽場等接客員 | 🍽️ サービス | 363万円 | 405万円 | 306万円 | 98万円 | 1949万人 | 39.6歳 |
| 128 | 販売店員 | 🛒 営業・販売 | 361万円 | 428万円 | 295万円 | 133万円 | 14828万人 | 41.9歳 |
| 129 | 飲食物調理従事者 | 🍽️ サービス | 359万円 | 409万円 | 291万円 | 118万円 | 4223万人 | 44.2歳 |
| 130 | その他の保安職業従事者 | 🛡️ 警備・保安 | 350万円 | 354万円 | 279万円 | 75万円 | 492万人 | 51.9歳 |
| 131 | 事務用機器操作員 | 📋 事務 | 342万円 | 345万円 | 338万円 | 7万円 | 2099万人 | 49.1歳 |
| 132 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 🔧 製造・技術 | 342万円 | 416万円 | 268万円 | 148万円 | 9254万人 | 43.1歳 |
| 133 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 🍽️ サービス | 340万円 | 364万円 | 267万円 | 97万円 | 1338万人 | 49.1歳 |
| 134 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 🚛 運輸・物流 | 338万円 | 341万円 | 275万円 | 66万円 | 242万人 | 59.7歳 |
| 135 | 身の回り世話従事者 | 🍽️ サービス | 330万円 | 363万円 | 300万円 | 63万円 | 828万人 | 41.8歳 |
| 136 | 飲食物給仕従事者 | 🍽️ サービス | 328万円 | 394万円 | 283万円 | 111万円 | 2393万人 | 40.6歳 |
| 137 | 受付・案内事務員 | 📋 事務 | 322万円 | 395万円 | 308万円 | 87万円 | 991万人 | 40.1歳 |
| 138 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 🍽️ サービス | 321万円 | 324万円 | 320万円 | 4万円 | 231万人 | 34歳 |
| 139 | 看護助手 | 🏥 医療・福祉 | 318万円 | 326万円 | 317万円 | 9万円 | 980万人 | 47.8歳 |
| 140 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 🏥 医療・福祉 | 317万円 | 377万円 | 311万円 | 65万円 | 460万人 | 40.6歳 |
| 141 | 包装従事者 | 🔧 製造・技術 | 308万円 | 368万円 | 274万円 | 94万円 | 696万人 | 45.3歳 |
| 142 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 🔧 製造・技術 | 303万円 | 373万円 | 260万円 | 113万円 | 1382万人 | 44.3歳 |
| 143 | クリーニング職,洗張職 | 🍽️ サービス | 287万円 | 341万円 | 247万円 | 94万円 | 466万人 | 46.6歳 |
| 144 | ビル・建物清掃員 | 🍽️ サービス | 278万円 | 310万円 | 243万円 | 66万円 | 1325万人 | 53.2歳 |
カテゴリ別の平均年収
出典: 厚生労働省 賃金構造基本統計調査(令和5年)
※ 広告・PR
📊 あなたの年収は平均以下?
年収アップの第一歩はプロへの無料相談
転職で平均10〜15%年収アップが相場。まずは市場価値を確認してみましょう
🎯おすすめ
転職エージェントナビ
自分に合ったエージェントをマッチング
100社以上の転職エージェントから最適な担当者を紹介。完全無料で利用できます。
無料相談してみる →
🏢単価No.1
HR CAREER AGENT
人材業界に特化した転職支援
人材・HR領域に精通したアドバイザーが転職をトータルサポート。
無料相談してみる →
※ 無料で利用できます
